| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 03/01/2026 09:00 |
UPD COSTA | PALLAVOLO BRUGNERA | Da disputare
|
|
| 1 | 37 | 03/01/2026 10:15 |
NVC LIONS VOLLEY BLU | KIONE WOMEN PADOVA | Da disputare
|
|
| 1 | 38 | 03/01/2026 11:30 |
UPD COSTA | NVC LIONS VOLLEY BLU | Da disputare
|
|
| 1 | 39 | 03/01/2026 14:45 |
PALLAVOLO BRUGNERA | KIONE WOMEN PADOVA | Da disputare
|
|
| 1 | 40 | 03/01/2026 16:00 |
UPD COSTA | KIONE WOMEN PADOVA | Da disputare
|
|
| 1 | 41 | 03/01/2026 17:15 |
PALLAVOLO BRUGNERA | NVC LIONS VOLLEY BLU | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIONE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PALLAVOLO BRUGNERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UPD COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager