| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 03/01/2026 09:00 |
NPO ODERZO | LPC BLU | Da disputare
|
|
| 1 | 31 | 03/01/2026 10:15 |
FPB CASSA FELTRE | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | Da disputare
|
|
| 1 | 32 | 03/01/2026 13:00 |
LPC BLU | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | Da disputare
|
|
| 1 | 33 | 03/01/2026 16:00 |
NPO ODERZO | FPB CASSA FELTRE | Da disputare
|
|
| 1 | 34 | 03/01/2026 17:15 |
NPO ODERZO | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | Da disputare
|
|
| 1 | 35 | 03/01/2026 18:00 |
LPC BLU | FPB CASSA FELTRE | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FPB CASSA FELTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LPC BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NPO ODERZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager