| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 05/01/2026 09:00 |
QUINTA | OTTAVA | Da disputare
|
|
| 1 | 138 | 05/01/2026 09:00 |
SESTA | SETTIMA | Da disputare
|
|
| 2 | 134 | 05/01/2026 10:15 |
PRIMA | QUARTA | Da disputare
|
|
| 2 | 139 | 05/01/2026 10:15 |
SECONDA | TERZA | Da disputare
|
|
| 3 | 135 | 05/01/2026 11:30 |
VINCENTE 133 | VINCENTE 138 | Da disputare
|
|
| 3 | 140 | 05/01/2026 11:30 |
PERDENTE 133 | PERDENTE 138 | Da disputare
|
|
| 4 | 137 | 05/01/2026 14:15 |
PERDENTE 134 | PERDENTE 139 | Da disputare
|
|
| 4 | 138 | 05/01/2026 17:00 |
VINCENTE 134 | VINCENTE 139 | Da disputare
|
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager