| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 05/01/2026 09:15 |
SECONDA | TERZA | Da disputare
|
|
| 1 | 98 | 05/01/2026 10:30 |
PRIMA | QUARTA | Da disputare
|
|
| 2 | 99 | 05/01/2026 11:30 |
PERDENTE 97 | PERDENTE 98 | Da disputare
|
|
| 3 | 100 | 05/01/2026 15:15 |
VINCENTE 97 | VINCENTE 98 | Da disputare
|
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager