| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 04/01/2026 09:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | TERRAGLIO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 1 | 81 | 04/01/2026 10:15 |
WAVE VOLLEY TEAM | PORDENONE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 1 | 82 | 04/01/2026 11:30 |
TERRAGLIO VOLLEY | MONTEVOLLEY U17 | Da disputare
|
|
| 1 | 83 | 04/01/2026 14:45 |
WAVE VOLLEY TEAM | MONTEVOLLEY U17 | Da disputare
|
|
| 1 | 84 | 04/01/2026 15:45 |
TERRAGLIO VOLLEY | POOL PREALPI THUNDERS U17 | Da disputare
|
|
| 1 | 85 | 04/01/2026 16:45 |
WAVE VOLLEY TEAM | LA PIAVE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 1 | 86 | 04/01/2026 17:30 |
MONTEVOLLEY U17 | LA PIAVE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 87 | 04/01/2026 09:00 |
MONTEVOLLEY U17 | ADUNA VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 88 | 04/01/2026 10:15 |
POOL PREALPI THUNDERS U17 | LA PIAVE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 89 | 04/01/2026 11:30 |
ADUNA VOLLEY | POOL PREALPI THUNDERS U17 | Da disputare
|
|
| 2 | 90 | 04/01/2026 14:45 |
LA PIAVE VOLLEY | PORDENONE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 91 | 04/01/2026 15:45 |
ADUNA VOLLEY | PORDENONE VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 92 | 04/01/2026 16:45 |
TERRAGLIO VOLLEY | ADUNA VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 93 | 04/01/2026 17:30 |
POOL PREALPI THUNDERS U17 | PORDENONE VOLLEY | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUNA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA PIAVE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MONTEVOLLEY U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POOL PREALPI THUNDERS U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PORDENONE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WAVE VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager